Versandkosten - der große Anbietervergleich
Versanddienstleister bieten den Standardversand in vielfältigen Ausführungen an. Vom Maxibrief über die BüWa bis zum Paket liefern sie alles, was das Herz begehrt. Mit zusätzlichen Serviceleistungen können Kunden den Versand weiter auf die individuellen Bedürfnisse zuschneiden. In diesem Beitrag erhalten Sie eine Übersicht über das Angebot der deutschen Versanddienstleister.
Im Jahr 2022 wurden über 4,15 Milliarden Kurier-, Express- und Paketsendungen verschickt – eine Steigerung von über 11,2 % zum Vorjahr, wie eine Studie des Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) zeigt. Dabei ist es als Unternehmen und auch als Privatperson nicht einfach, den Überblick über die Versanddienstleister zu behalten und eine Wahl unter ihnen zu treffen. Die Versandkosten eines Päckchens oder Pakets können sich innerhalb Deutschlands und international stark unterscheiden.
Die passende Wahl des Versanddienstleisters
Die Preise der Sendung hängen meist mit der Größe und dem Gewicht des Pakets zusammen. Zudem kann auch der Zielort der Sendung die Versandkosten beeinflussen. Kunden mit hohem Versandvolumen können sich als Geschäftskunden registrieren lassen und dadurch sparen. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die grundlegenden Angebote und Konditionen der wichtigsten deutschen Versanddienstleister.
Maße und Gewicht | Versandkosten | Lieferzeit | International | |||||
Warenpost | Päckchen | Pakete | Standardversand | weiterer | Versandkosten | Lieferzeit | ||
Versand | ||||||||
Deutsche Post | 35,3 x 25 x 5 cm | läuft über DHL | ab 0,70 € bis 7,60 € | Tarif-rechner | 1 Werktag | ab 0,95 € bis 7,00 € | je nach Land unterschiedlich, zumeist 3 bis 14 Werktage | |
DHL | Min. | bis 60 × 30 × 15 cm, | 120 x 60 x 60 cm, | ab 3,99 € bis 16,49 € | Tarif-rechner | 1 bis 2 Werktage | ab 5,99 € bis 131,99 € | Express Easy: 2 bis 3 Tage |
10,0 x 7,0 x 0,1 cm | bis 2 kg | bis 31,5 kg | ||||||
Max. | ||||||||
35,3 x 25 x 5 cm | ||||||||
Hermes | Längste + kürzeste Seite max. 37 cm | Längste + kürzeste Seite insg. bis 37 cm, bis 25 kg | Längste + kürzeste Seite insg. bis 200 cm, bis 31,5 kg | ab 3,70 € bis 33,95 € | Tarif-rechner | 1 bis 2 Werktage | 4 bis 7 Werktage | |
DPD | DIN A5 bis | bis 175 cm bei max. Gurtumfang von 300 cm, bis 31,5 kg | ab 3,29 € bis 59,00 € | Tarif-rechner | 1 bis 2 Tage | ab 9,90 € bis 74,20 € | 2 bis 6 Tage | |
25 x 36 x 5 cm | ||||||||
GLS | bis 200 × 80 × 60 cm bei max. Gurtumfang von 300 cm, bis 40 kg | ab 3,29 € bis 20,00 € | Tarif-rechner | weniger als 24 Stunden | ab 9,70 € bis 40,00 € | 3 bis 4 Tage | ||
UPS | bis 274 cm Länge bei max. Gurtumfang von 400 cm, bis 70 kg | ab 5,25 € bis 18,33 € | Tarif-rechner | 0 bis 2 Tage | Europa: | 1 bis 5 Tage | ||
ab 7,14 € bis 20,23 € Großbritannien: | ||||||||
ab 11,40 € bis 33,00 € International: | ||||||||
ab 36,00 € bis 180,00 € |
Services deutscher Versandunternehmen im Überblick
Rund um den Versand bieten Dienstleister auch eine Bandbreite an Zusatzleistungen an. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Stärken und Schwächen der bekanntesten Versanddienstleister.
DHL | Hermes | DPD | GLS | UPS | |
Anzahl der Abgabestellen | ~ 36.000 | > 16.500 | ~ 7.700 | > 7.500 | - |
Internationale Aufstellung | > 220 Länder weltweit | > 140 Länder weltweit | 220 Länder weltweit | 40 Länder europaweit | > 200 Länder weltweit |
Abhol- & Ablageoptionen | Paketshops | Sendungsabgabe und Abholung in PaketShops | Abgabe im Pickup Paketshop ab 5,19 € | Zustellung zum PaketShop oder Empfängeradresse | Abholung gegen Aufpreis, Nachbarschaftszustellung nur durch Vollmacht |
Packstationen | Abholung zu Hause ab 10, 90 € | ||||
Abholung für 3€ | |||||
Digitales Angebot | Post & DHL App | Hermes App | DPD-App | GLS-App | UPS-App, UPS MyChoice |
Online-Frankierung | Online-Frankierung | Online-Frankierung über myDPD | Online-Frankierung | Online-Frankierung | |
Versicherung | Haftung bis 500 € + | Für Pakete: max. 500 € | Absicherung bis zu | Absicherung bis zu | Absicherung bis zu 510 € |
Versicherung bis zu 25.000 € möglich | & Päckchen: max. 50 € | 520 € | 750 € | ||
Besonderheiten | Nachnahme-Inkasso für 6,90 €, | Reisegepäck, Reifen & Felgen versenden, | Zustellung nur montags bis freitags, Wunschzustellung auch samstags | ||
Sperrgutversand, Alterssichtprüfung, Wunschzustellung | Sperrgutversand | ||||
Unsere Tipps für Ihren Versand
- Kleine, schwere Pakete mit geringem Wert (bis 50 €) sind am günstigsten bei Hermes.
- Versicherten Versand mit einer Standardhaftung bietet DHL-Paket bis 500 €, Hermes Päckchen bis 50 €, Hermes Paket bis 500 €, DPD bis 520 €, UPS bis 510 €, GLS bis 750 €.
- Große, leichte Pakte können am besten über DHL verschickt werden.
- Beim Expressversand bietet DPD die beste Auswahl.
- Kleine, schwere Pakete mit einem Wert über 50 € können mit GLS preiswert verschickt werden.
- UPS ist das einzige Unternehmen, das auch Pakete bis zu 70 kg, beziehungsweise 100 kg mit Aufpreis, transportiert.
- International sind GLS und UPS günstiger, während DHL, DPD und Hermes innerhalb Deutschlands preiswertere Angebote liefern.
Ebenso spielt beim Versand von wertvollen Materialien die Haftung der jeweiligen Anbieter eine wichtige Rolle und sollte gegen andere Serviceleistungen abgewogen werden. Auch beachtet werden sollten eventuelle Zusatzkosten für Retouren oder den Zoll, falsche Etikettierungen, Übergewicht oder Übergröße.
Auch die Entfernung vom eigenen Standort zum nächsten Paketzentrum sollte in die Überlegungen miteinbezogen werden, denn je näher das Zentrum, desto später die cut-off-Zeit – der Zeitpunkt, an dem eine Bestellung das Lager verlassen haben muss, damit die vorab angegebene Lieferzeit eingehalten werden kann.
Fazit
Für welches Versandunternehmen Sie sich letztlich entscheiden, hängt von Ihren eigenen Bedürfnissen ab. Wollen Sie ein Paket nur möglichst kostengünstig verschicken oder ist Ihnen eine gute Haftung lieber? Nun kennen Sie die Services der Versanddienstleister und können selbst wählen, welches Unternehmen für Sie das richtige ist.
Sie haben Fragen zu unseren Versandkartons?
Ich helfe Ihnen gerne persönlich weiter.
Entdecken Sie unser Angebot an Kartons aus Wellpappe!